| Czego dotyczy limit | Limit w euro | Kwota w zł* |
|---|---|---|
| Mały podatnik dla celów PIT, CIT | 2 000 000 | 8 569 000 |
| Mały podatnik w VAT | 2 000 000 | 8 569 000 |
| Mały podatnik pośrednik w VAT | 45 000 | 193 000 |
| Podatnik estońskiego CIT uprawniony do kwartalnych rozliczeń VAT | 4 000 000 | 17 138 000 |
| Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis | 50 000 | 214 000 |
| Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (przez osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych) | 2 000 000* | 8 569 200 |
| Możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | 2 000 000 | 8 569 200 |
| Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | 200 000 | 856 920 |
Wartości przeliczone wg średniego kursu euro podanego na dzień 1.10.2024 r., wynoszącego 4,2846 zł
(tab. nr 191/A/NBP/2024)
*Aktualnie procedowane są zmiany w UOR, planowane jest m.in. zwiększenie o 25% progów określonych w ustawie zatem m.in. w przypadku obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych limit może zwiększyć się do kwoty 2 500 000 euro. Zapowiadana nowelizacja limitów ma mieć zastosowanie już do roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2024 r.
